世界最小カワセミは中央アフリカに棲むコビトカワセミ(10cm)、最大はオーストラリアに棲むワライカワセミ(46cm)、最小ヤマセミは中米・南米北部に棲むコミドリヤマセミ(13cm)、最大は中南部アフリカに棲むオオヤマセミ(43cm)です。ニューギニアとその周辺諸島、東南アジア全域では半数以上の種が生息していますが、年に何度も仕事で行くヨーローッパには残念ながらわずか日本と同じカワセミが1種しかいません。一番多くの種が生息する国はインドネシアで51種(固有種20種)。日本では、カワセミ、ヤマセミ、アカショウビンが生息、ヤマショウビン、ナンヨウショウビンは稀に飛来、 宮古島にいたというミヤコショウビンは絶滅。名前からその容姿を想像できるものもありますが、半分くらいは実際に見てみたいものです。 ということで2001年からカワセミとの出会いを求めて海外遠征を始めました。 ※「世界のカワセミの仲間掲示板」では、目下、ラケットカワセミ、シラオラケットカワセミ、チャガシララケットカワセミラ、セレベスカワセミ、セジロカワセミ、ルリカワセミ、ルリミツユビカワセミ、ヒメミツユビカワセミ、セアカミツユビカワセミ、セグロミツユビカワセミ、ヒメアオカワセミ、カンムリカワセミ、マメカワセミ、アオオビカワセミ、チャバラワライカワセミ、コウハシショウビン、チャバネコウハシショウビン、セレベスコウハシショウビン、チャバラショウビン、ジャワショウビン、シロボシショウビン、アオミミショウビン、アオヒゲショウビン、カザリショウビン、キバシショウビン、タテフコショウビン、セネガルショウビン、ハイガシラショウビン、マダカスカルヒメショウビン、ヒメヤマセミ、コミドリヤマセミ、ミドリヤマセミ、オオミドリヤマセミ、クビワヤマセミ、アメリカヤマセミ、オオヤマセミなど、日本では見ることのできない50種以上の写真が見られます。 学名も英名も不統一なので和名順です。 出会いは○と△で表示、○はeisvogel撮影データあり、△はeisvogel撮影データなし、×は「世界の翡翠の仲間掲示板」で写真紹介。 |
| 和 名 | 学 名 | 英 名 | ||
| 1 | アオオビカワセミ | Alcedo cyanopecta | Dwarf River Kingfisher | × |
| 2 | アオグロショウビン | Todiramphus nigrocyaneus | Blue-black Kingfisher | |
| 3 | アオショウビン | Halcyon smyrnensis | White-breasted Kingfisher | ○ |
| 4 | アオバネワライカワセミ | Dacelo leachii | Blue-winged Kookaburra | ○ |
| 5 | アオヒゲショウビン | Halcyon concretus | Rufous-collared Kingfisher | ○ |
| 6 | アオミミショウビン | Cittura cyanotis | Lilac Kingfisher | ○ |
| 7 | アオムネカワセミ | Alcedo euryzona | Blue-banded Kingfisher | △ |
| 8 | アオムネショウビン | Halcyon malimbica | Blue-breasted Kingfisher | |
| 9 | アオムネラケットカワセミ | Tanysiptera carolinae | Numfor Paradise Kingfisher | |
| 10 | アカカワセミ | Ceyx melanurus | Philippine Dwarf Kingfisher | |
| 11 | アカショウビン | Halcyon coromanda | Ruddy Kingfisher | ○ |
| 12 | アカハラミドリヤマセミ | Chloroceryle inda | Green-and-Rufous Kingfisher | |
| 13 | アカハララケットカワセミ | Tanysiptera nympha | Red-breasted Paradise Kingfisher | |
| 14 | アメリカヤマセミ | Ceryle alcyon | Belted Kingfisher | △ |
| 15 | アルーラケットカワセミ | Tanysiptera hydrocharis | Little Paradise-Kingfisher | |
| 16 | アルーワライカワセミ | Dacelo tyro | Spangled Kookaburra | |
| 17 | オオカワセミ | Alcedo hercules | Blyth's Kingfisher | |
| 18 | オオミドリヤマセミ | Chloroceryle amazona | Amazon Kingfisher | ○ |
| 19 | オオヤマセミ | Ceryle maxima | Giant Kingfisher | ○ |
| 20 | カギハシショウビン | Melidora macrorrhina | Hook-billed Kingfisher | × |
| 21 | カザリショウビン | Lacedo pulchella | Banded Kingfisher | ○ |
| 22 | カワセミ | Alcedo atthis | Common Kingfisher | ○ |
| 23 | カンムリカワセミ | Alcedo cristata | Malachite Kingfisher | ○ |
| 24 | キバシショウビン | Halcyon torotoro | Yellow-billed Kingfisher | ○ |
| 25 | クビワヤマセミ | Ceryle torquata | Ringed Kingfisher | ○ |
| 26 | クリハラショウビン | Halcyon farquhari | Chestnut-bellied Kingfisher | |
| 27 | コウハシショウビン | Pelargopsis capensis | Stork-billed Kingfisher | ○ |
| 28 | コシアカショウビン | Halcyon pyrrhopygia | Red-backed Kingfisher | × |
| 29 | コシジロショウビン | Caridonax fulgidus | White-rumped Kingfisher | |
| 30 | コビトカワセミ | Myioceyx lecontei | African Dwarf Kingfisher | |
| 31 | ゴマフショウビン | Halcyon venerata | Tahitian Kingfisher | |
| 32 | コミドリヤマセミ | Chloroceryle aenea | American Pygmy Kingfisher | ○ |
| 33 | サモアショウビン | Halcyon recurvirostris | Flat-billed Kingfisher | × |
| 34 | サントメカンムリカワセミ | Alcedo thomensis | Sao Tome Kingfisher | |
| 35 | ジャワショウビン | Halcyon cyanoventris | Javan Kingfisher | ○ |
| 36 | シラオラケットカワセミ | Tanysiptera sylvia | Buff-breasted Paradise Kingfisher | ○ |
| 37 | シロガシラショウビン | Halcyon saurophaga | White-headed Kingfisher | △ |
| 38 | シロハラカワセミ | Alcedo leucogaster | White-bellied Kingfisher | |
| 39 | シロハララケットカワセミ | Tanysiptera ellioti | Kofiau Paradise Kingfisher | |
| 40 | シロボシショウビン | Halcyon lindsayi | Spotted Wood Kingfisher | × |
| 41 | ズアカショウビン | Halcyon cinnamomina | Micronesian Kingfisher | |
| 42 | セアカミツユビカワセミ | Ceyx rufidorsa | Rufous-backed Kingfisher | ○ |
| 43 | セグロショウビン | Halcyon badia | Chocolate-backed Kingfisher | |
| 44 | セグロミツユビカワセミ | Ceyx erithacus | Black-backed Kingfisher | ○ |
| 45 | セジロカワセミ | Alcedo argentata | Silvery Kingfisher | × |
| 46 | セジロショウビン | Halcyon albonotata | White-backed Kingfisher | |
| 47 | セネガルショウビン | Halcyon senegalensis | Woodland Kingfisher | ○ |
| 48 | セレベスカワセミ | Ceyx fallax | Sulawesi Dwarf Kingfisher | ○ |
| 49 | セレベスコウハシショウビン | Pelargopsis melanorhyncha | Black-billed Kingfisher | ○ |
| 50 | タテフコショウビン | Halcyon chelicuti | Striped Kingfisher | ○ |
| 51 | タラウドショウビン | Todiramphus enigma | Talaud Kingfisher | |
| 52 | チモールショウビン | Halcyon australasia | Timor Kingfisher | |
| 53 | チャイロショウビン | Halcyon princeps | Princely Kingfisher | ○ |
| 54 | チャエリショウビン | Halcyon winchelli | Rufous-lored Kingfisher | ○ |
| 55 | チャガシラショウビン | Halcyon albiventris | Brown-hooded Kingfisher | △ |
| 56 | チャガシララケットカワセミ | Tanysiptera danae | Brown-headed Paradise Kingfisher | ○ |
| 57 | チャバネコウハシショウビン | Pelargopsis amauropterus | Brown-winged Kingfisher | ○ |
| 58 | チャバラショウビン | Halcyon monacha | Green-backed Kingfisher | ○ |
| 59 | チャバラワライカワセミ | Dacelo gaudichaud | Rufous-bellied Kookaburra | ○ |
| 60 | チャムネショウビン | Halcyon gularis | Brown-breasted Kingfisher | |
| 61 | ツアモツショウビン | Halcyon gambieri | Tuamotu Kingfisher | |
| 62 | トレスショウビン | Todiramphus sordidus | Torresian Kingfisher | ○ |
| 63 | ナンヨウショウビン | Todiramphus chloris | White-collared Kingfisher | ○ |
| 64 | ハイガシラショウビン | Halcyon leucocephala | Grey-headed Kingfisher | ○ |
| 65 | ハシグロカワセミ | Alcedo semitorquata | Half-collared Kingfisher | × |
| 66 | ハシブトカワセミ | Clytoceyx rex | Shovel-billed Kookaburra | |
| 67 | ハルマヘラショウビン | Halcyon funebris | Sombre Kingfisher | × |
| 68 | ビアクラケットカワセミ | Tanysiptera riedelii | Biak Paradise Kingfisher | |
| 69 | ヒジリショウビン | Halcyon sancta | Sacred Kingfisher | ○ |
| 70 | ビスマークカワセミ | Alcedo websteri | Bismarck Pygmy Kingfisher | |
| 71 | ヒメアオカワセミ | Alcedo coerulescens | Small Blue Kingfisher | ○ |
| 72 | ヒメショウビン | Ispidina picta | African Pygmy-Kingfisher | ○ |
| 73 | ヒメミツユビカワセミ | Alcedo pusilla | Little Kingfisher | ○ |
| 74 | ヒメヤマセミ | Ceryle rudis | Pied Kingfisher | ○ |
| 75 | フィリピンアオヒゲショウビン | Actenoides hombroni | Blue-capped Kingfisher | ○ |
| 76 | プリンシペカンムリカワセミ | Alcedo nais | Principe Kingfisher | |
| 77 | ブーゲンビルショウビン | Halcyon bougainvillei | Moustached Kingfisher | |
| 78 | マキラカワセミ | Ceyx gentianus | Makira Dwarf-Kingfisher | |
| 79 | マライタカワセミ | Ceyx malaitae | Malaita Dwarf-Kingfisher | |
| 80 | マダガスカルカンムリカワセミ | Alcedo vintsioides | Malagasy Kingfisher | |
| 81 | マダガスカルヒメショウビン | Ispidina madagascariensis | Madagascar Pygmy-Kingfisher | × |
| 82 | マミジロショウビン | Halcyon tuta | Borabora Kingfisher | |
| 83 | マメカワセミ | Ceyx lepidus | Dwarf Kingfisher | △ |
| 84 | マルケサスショウビン | Halcyon godeffroyi | Marquesan Kingfisher | |
| 85 | マンガイアショウビン | Halcyon ruficollaris | Mangaia Kingfisher | |
| 86 | マングローブショウビン | Halcyon senegaloides | Mangrove Kingfisher | |
| 87 | ミドリヤマセミ | Chloroceryle americana | Green Kingfisher | ○ |
| 88 | ミナミモルッカショウビン | Todiramphus lazuli | Lazuli Kingfisher | |
| 89 | ミヤコショウビン(絶滅) | Halcyon miyakoensis | Miyako Kingfisher | |
| 90 | モリショウビン | Halcyon macleayii | Forest Kingfisher | ○ |
| 91 | モルッカショウビン | Halcyon diops | Moluccan Kingfisher | × |
| 92 | ヤマキバシショウビン | Halcyon megarhyncha | Mountain yellow-billed Kingfisher | |
| 93 | ヤマショウビン | Halcyon pileata | Black-capped Kingfisher | ○ |
| 94 | ヤマセミ | Ceryle lugubris | Greater Pied Kingfisher | ○ |
| 95 | ラケットカワセミ | Tanysiptera galatea | Common Paradise Kingfisher | ○ |
| 96 | ルイジアードショウビン | Todiramphus colonus | Colonist Kingfisher | |
| 97 | ルリカワセミ | Alcedo meninting | Blue-eared Kingfisher | ○ |
| 98 | ルリショウビン | Halcyon leucopygia | Ultramarine Kingfisher | |
| 99 | ルリハシグロカワセミ | Alcedo quadribrachys | Shining-blue Kingfisher | × |
| 100 | ルリミツユビカワセミ | Alcedo azurea | Azure Kingfisher | ○ |
| 101 | ワライカワセミ | Dacelo novaeguineae | Laughing Kookaburra | ○ |
カワセミとの出会いを求めて海外遠征 |